Precios de servicio para iPhone
Precios de servicio para iPhone
Los precios que se muestran a continuación corresponden a las reparaciones del iPhone que realiza iShop Guatemala.
Precios de las reparaciones de la pantalla del iPhone
Los siguientes precios de las reparaciones de la pantalla se aplican si:
- Es necesario reemplazar la pantalla debido a un daño accidental o un mal uso.
- El daño accidental no está cubierto por la garantía de Apple.
- Se rompe la pantalla del iPhone durante el periodo de garantía.
- La pantalla deja de funcionar y el iPhone no está cubierto por la garantía de Apple.
| Modelo | Precio de cambio de pantalla | Precio de cambio de batería | Otro daño |
|---|---|---|---|
| iPhone Air | Q4,299 | Q1.099 | Q9,299 |
| iPhone 17 Pro Max | Q4,899 | Q1.099 | Q10.599 |
| iPhone 17 Pro | Q4,299 | Q1.099 | Q9,899 |
| iPhone 17 | Q4,299 | Q899 | Q8,999 |
| iPhone 16e | Q3.099 | Q899 | Q5,599 |
| iPhone 16 Pro Max | Q4,599 | Q1.099 | Q9,299 |
| iPhone 16 Pro | Q3,999 | Q1.099 | Q8,599 |
| iPhone 16 Plus | Q3,999 | Q899 | Q7,999 |
| iPhone 16 | Q3,399 | Q899 | Q6,799 |
| iPhone 15 Pro Max | Q4,399 | Q899 | Q8,699 |
| iPhone 15 Pro | Q3.799 | Q899 | Q7,999 |
| iPhone 15 Plus | Q3.799 | Q899 | Q7,399 |
| iPhone 15 | Q3,299 | Q899 | Q6,799 |
| iPhone 14 Pro Max | Q4,399 | Q899 | Q8,699 |
| iPhone 14 Pro | Q3.799 | Q899 | Q7,999 |
| iPhone 14 Plus | Q3.799 | Q899 | Q7,399 |
| iPhone 14 | Q3,299 | Q899 | Q6,799 |
| iPhone 13 Pro Max | Q3.799 | Q499 | Q7,399 |
| iPhone 13 Pro | Q3,299 | Q499 | Q7,299 |
| iPhone 13 mini | Q2,699 | Q499 | Q4,599 |
| iPhone 13 | Q3,299 | Q799 | Q5,599 |
| iPhone 12 Pro Max | Q3.799 | Q399 | Q7,399 |
| iPhone 12 Pro | Q3,299 | Q399 | Q6,799 |
| iPhone 12 mini | Q2,699 | Q399 | Q4,599 |
| iPhone 12 | Q3,299 | Q399 | Q5,599 |
| iPhone 11 Pro Max | Q3.799 | Q799 | Q7,399 |
| iPhone 11 Pro | Q3,299 | Q799 | Q6,799 |
| iPhone 11 | Q2,399 | Q799 | Q4,499 |
| iPhone SE 2 y 3 | Q1.699 | Q699 | Q3,599 |
| iPhone XS Max | Q3.799 | Q799 | Q7,399 |
| iPhone XS | Q3,299 | Q799 | Q6,799 |
| iPhone XR | Q2,399 | Q799 | Q4,599 |
| iPhone X | Q3,299 | Q799 | Q6,799 |
| iPhone 8 Plus | Q2.099 | Q699 | 4900 |
| iPhone 8 | Q1,899 | Q699 | Q4,199 |
| iPhone 7 Plus | Q2.099 | Q699 | Q4,199 |
| iPhone 7 | Q1,899 | Q699 | Q3.300 |
| iPhone 6s Plus | Q499 | Q99 | DAKOTA DEL NORTE |
| iPhone 6s | Q499 | Q99 | DAKOTA DEL NORTE |
| iPhone 6 Plus | Q499 | Q99 | DAKOTA DEL NORTE |
| iPhone 6 | Q499 | Q99 | DAKOTA DEL NORTE |
Si el iPhone presenta otro daño que no se limita a la pantalla, consulte las tarifas de “Otro daño”.
Todos los precios se indican en Quetzales incluyen IVA, Si tenemos que reemplazar el iPhone este se retornara a Apple, el reemplazo será nuevo o equivalente a nuevo. Si el problema del iPhone es causado por un daño grave originado por un accidente o un mal uso, es posible que el servicio no esté disponible.
Servicio de batería
Es posible que el servicio de batería del iPhone esté cubierto por la garantía. Si no es así, tendrás que pagar una tarifa por el servicio de batería fuera de garantía, como se muestra a continuación.
Si el iPhone presenta un daño que afecta al reemplazo de la batería, por ejemplo, si la pantalla está agrietada, será necesario solucionar ese problema antes de reemplazar la batería. En algunos casos, esta reparación puede tener un costo adicional.
*Aplican restricciones en garantía, según el diagnóstico.
Todos los precios están en Quetzales e incluyen IVA.