Precios de servicio para iPhone
Precios de servicio para iPhone
Los precios que se muestran a continuación corresponden a las reparaciones del iPhone que realiza iShop Guatemala.
Precios de las reparaciones de la pantalla del iPhone
Los siguientes precios de las reparaciones de la pantalla se aplican si:
- Necesitas reemplazar la pantalla debido a un daño accidental o un mal uso.
- El daño accidental no está cubierto por la garantía de Apple.
- Se rompe la pantalla del iPhone durante el periodo de garantía.
- La pantalla deja de funcionar y el iPhone no está cubierto por la garantía de Apple.
Modelo | Precio cambio de pantalla | Precio cambio de batería | Otro daño |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | Q4,399 | Q999 | Q8,699 |
iPhone 15 Pro | Q3,899 | Q999 | Q7,999 |
iPhone 15 Plus | Q3,899 | Q999 | Q7,399 |
iPhone 15 | Q3,299 | Q999 | Q6,799 |
iPhone 14 Pro Max | Q4,399 | Q999 | Q8,799 |
iPhone 14 Pro | Q3,899 | Q999 | Q7,999 |
iPhone 14 Plus | Q3,899 | Q999 | Q7,599 |
iPhone 14 | Q3,299 | Q999 | Q6,899 |
iPhone 13 Pro Max | Q3,899 | Q899 | Q7,599 |
iPhone 13 Pro | Q3,299 | Q899 | Q6,999 |
iPhone 13 mini | Q1,999 | Q899 | Q4,999 |
iPhone 13 | Q2,999 | Q899 | Q5,699 |
iPhone 12 Pro Max | Q3,899 | Q899 | Q7,599 |
iPhone 12 Pro | Q3,299 | Q899 | Q6,999 |
iPhone 12 mini | Q2,699 | Q899 | Q4,999 |
iPhone 12 | Q3,299 | Q899 | Q5,699 |
iPhone 11 Pro Max | Q3,899 | Q899 | Q7,599 |
iPhone 11 Pro | Q3,299 | Q899 | Q6,999 |
iPhone 11 | Q2,199 | Q899 | Q4,999 |
iPhone SE 2 y 3 | Q1,499 | Q699 | Q3,299 |
iPhone XS Max | Q3,899 | Q899 | Q7,599 |
iPhone XS | Q3,299 | Q899 | Q6,999 |
iPhone XR | Q2,199 | Q799 | Q4,999 |
iPhone X | Q3,299 | Q799 | Q6,999 |
iPhone 8 Plus | Q1,899 | Q699 | Q4,999 |
iPhone 8 | Q1,699 | Q699 | Q4,299 |
iPhone 7 Plus | Q1,899 | Q699 | Q3,999 |
iPhone 7 | Q1,699 | Q699 | Q3,599 |
iPhone 6s Plus | Q1,899 | Q149 | Q3,699 |
iPhone 6s | Q1,699 | Q699 | Q3,399 |
iPhone 6 Plus | Q1,899 | Q99 | Q3,699 |
iPhone 6 | Q1,699 | Q699 | Q3,399 |
Si el iPhone presenta otro daño que no se limita a la pantalla, consulta las tarifas “Otro daño”.
Todos los precios se indican en Quetzales incluyen IVA, Si tenemos que reemplazar el iPhone este se retornara a Apple, el reemplazo será nuevo o equivalente a nuevo. Si el problema del iPhone está causado por un daño grave originado por un accidente o un mal uso, el servicio podría no estar disponible.
Servicio de batería
Es posible que el servicio de batería del iPhone esté cubierto por la garantía, Si no es así, tendrás que pagar una tarifa por servicio de la batería fuera de garantía, como se muestra a continuación.
Si el iPhone presenta un daño que afecte al reemplazo de la batería, por ejemplo, si la pantalla está agrietada, será necesario solucionar ese problema antes de reemplazar la batería. En algunos casos, esta reparación puede tener un costo adicional.
*Aplican restricciones en garantía, según el diagnóstico.
Todos los precios están en Quetzales e incluyen IVA.